信息详情
当前位置:网站首页 >> 信息详情惠民经济开发区2013年度第三季度各支部党费交纳清单
来源:1 发布时间:2013-11-05
惠民经济开发区2013年度第三季度各支部党费交纳清单
|
|
||||
支部名称 | 姓名 | 党费缴纳基数(元) | 月交纳党费 金额(元) | 季度缴纳党费 金额(元) |
|
党政办公室 (计180元) |
宋子忠 | 职务工资510+级别工资627+地方福利补贴145+行政职务补贴153+津贴补贴1452=2887 | 2887*0.5%≈14 | 42 |
|
刘秀刚 | 职务工资430+级别工资668+地方福利补贴145+行政职务补贴134+津贴补贴1316=2693 | 2693*0.5%≈13 | 39 |
|
|
王 德 | 岗位工资590+薪级工资253+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2278 | 2278*0.5%≈11 | 33 |
|
|
张 冠 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
李 华 | 职务工资380+级别工资408+地方福利补贴145+行政职务补贴114+津贴补贴1176=2223 | 2223*0.5%≈11 | 33 |
|
|
党群支部(计216元) | 张 良 | 职务工资430+级别工资572+地方福利补贴145+行政职务补贴134+津贴补贴1316=2597 | 2597*0.5%≈13 | 39 |
|
田 威 | 职务工资380+级别工资476+地方福利补贴145+行政职务补贴118+津贴补贴1172=2291 | 2291*0.5%≈11 | 33 |
|
|
杨宪晋 | 岗位工资590+薪级工资197+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2222 | 2222*0.5%≈11 | 33 |
|
|
张 程 | 岗位工资590+薪级工资151+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2176 | 2176*0.5%≈11 | 33 |
|
|
许立明 | 职务工资380+级别工资408+地方福利补贴145+行政职务补贴114+津贴补贴1176=2223 | 2223*0.5%≈11 | 33 |
|
|
朱玉杰 | 1825 | 1825*0.5%≈9 | 27 |
|
|
田爱军 | 1200元 | 1200*0.5%≈6 | 18 |
|
|
基建支部 (计351元) | 柴爱军 | 职务工资510+级别工资731+地方福利补贴145+行政职务补贴138+津贴补贴1467=2991 | 2991*0.5%≈15 | 45 |
|
张建新 | 职务工资430+级别工资646+地方福利补贴145+行政职务补贴134+津贴补贴1316=2671 | 2671*0.5%≈13 | 39 |
|
|
杜炳立 | 职务工资430+级别工资668+地方福利补贴145+行政职务补贴138+津贴补贴1312=2693 | 2693*0.5%≈13 | 39 |
|
|
徐智建 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
岳玉华 | 2325 | 2325*0.5%≈12 | 36 |
|
|
李福莹 | 岗位工资590+薪级工资197+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2222 | 2222*0.5%≈11 | 33 |
|
|
张 磊 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
董 峰 | 职务工资380+级别工资408+地方福利补贴145+行政职务补贴114+津贴补贴1176=2223 | 2223*0.5%≈11 | 33 |
|
|
康 利 | 职务工资480+级别工资586+地方福利补贴145+行政职务补贴149+津贴补贴1456=2816 | 2816*0.5%≈14 | 42 |
|
|
臧伟光 | 1200 | 1200*0.5%≈6 | 18 |
|
|
财政支部 (计399元) | 姚洪国 | 职务工资510+级别工资896+地方福利补贴145+行政职务补贴157+津贴补贴1448=3156 | 3156*1%≈32 | 96 |
|
赵新龙 | 职务工资430+级别工资821+地方福利补贴145+行政职务补贴138+津贴补贴1312=2846 | 2846*0.5%≈14 | 42 |
|
|
李新国 | 岗位工资640+薪级工资527+地方福利补贴145+事业职务补贴134+津贴补贴1316=2762 | 2762*0.5%≈14 | 42 |
|
|
张江波 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
宁姗姗 | 岗位工资590+薪级工资253+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2278 | 2278*0.5%≈11 | 33 |
|
|
尹 露 | 岗位工资590+薪级工资181+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2206 | 2206*0.5%≈11 | 33 |
|
|
裴国栋 | 岗位工资590+薪级工资197+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2222 | 2222*0.5%≈11 | 33 |
|
|
蔡永辉 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
吴跃民 | 2325 | 2325*0.5%≈12 | 36 |
|
|
郝文娟 | 1200 | 1200*0.5%≈6 | 18 |
|
|
招商支部 (计180元) | 张广秀 | 岗位工资720+薪级工资471+地方福利补贴145+事业职务补贴134+津贴补贴1471=2941 | 2941*0.5%≈15 | 45 |
|
赵 华 | 岗位工资640+薪级工资613+地方福利补贴145+事业职务补贴138+津贴补贴1312=2848 | 2848*0.5%≈14 | 42 |
|
|
李 蕾 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
韩 鹏 | 岗位工资590+薪级工资233+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴1176=2258 | 2258*0.5%≈11 | 33 |
|
|
李 烁 | 岗位工资685+薪级工资0+地方福利补贴145+事业职务补贴114+津贴补贴881=2258 | 1825*0.5%≈9 | 27 |
|
|
根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》,每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者,交纳1%;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5%;10000元以上者,交纳2%。开发区共有党员36名,2013年度第二季度共缴纳党费1326元。 |